基本规格和技术数据
  QT-200 QT-200/500U QT-300 QT-350
作业能力 标准卡盘规格   8 8 10 10
最大旋径 mm 470 470 600 658.5
床鞍旋径 mm 296 296 410 390
最大加工直径 mm 340 340 410 390
最大加工长度 mm 300 520 579/1210/1533 579/1210/1533
棒料作业能力 mm 52 52 70 103
机床精度 定位精度 mm ±0.004 ±0.004 ±0.005 ±0.005
重复定位精度 mm ±0.002 ±0.002 ±0.002 ±0.002
移动量 X轴行程 mm 185 185 250 270
Y轴行程 mm 320 540 650/1220/1600 650/1220/1600
主 轴 主轴转速 rpm 45-4000 45-4500 33-3300 6-2500
主轴变速级数   无级 无级 无级 无级
主轴端   JIS A2-6 JIS A2-6 JIS A2-6 JIS A2-6
主轴通孔直径 mm 62 62 80 112
主轴电机功率 KW 7.5 15 22 26
刀 塔 刀塔形式   8D8P 8D8P 8D16P 12D24P
刀具数量   8 8 16 24
车刀刀体尺寸 mm 25 25 25*25*150 25*32*150
镗刀杆直径 mm 40 40 50 50
刀塔分度时间(单步) s 0.1 0.1 03.2 0.3
尾 座 尾座体行程 mm 242 450 401/961/1216 401/961/1216
尾座套筒锥孔   MT4 MT4 MT4 MT4
尾座套筒行程 mm 95 95 130 130
进给速度 快速进给速度(X/Z) m/min 30/30 30/30 20/25(20*) 18/25(20*)
切削进给速度 m/min 1-5 1-5 1-5 1-5
动力源 总电源容量(连续) KVA 11.3 15.9 47.1 47.1
气源压力要求 Mpa/L/min 0.5/100 0.5/100 0.5/100 0.5/100
切削水箱容量   L 96 96 210/270/320 210/270/320
机床尺寸 高 度 mm 1750 1750 1710 1910
长 度 mm 1540 1850 2718/3670/4525 2870/3670/4525
宽 度 mm 1515 1528 1620 2065
机床重量   KG 2700 3000 4424/4966/5150 4990/5988/6257
注:“(20*)”表示QT-300/1220,1600以及QT-350/1220,的Z轴快进速度为20m/min