基本规格和技术数据
      VTC-16A VTC-20B VTC-20C
移动量 X轴移动量(立柱左右) mm 560 1120 1660
Y轴移动量(立柱前后) mm 410 510 510
Z轴移动量(主轴箱上下) mm 510 510 510
工作台上面到主轴端面的距离 mm 110-620 180-690 180-690
立柱前面到主轴中心的距离 mm 460 550 550
工作台 工作台面尺寸 mm 410*900 510*1460 510*2000
工作台上面的形状   18mmT形槽3个 18mmT形槽3个 18mmT形槽3个
机床精度 定位精度 mm ±0.005 ±0.005 ±0.005
重复定位精度 mm ±0.0015 ±0.0015 ±0.0015
主轴 主轴转速 rpm 40-7000 40-7000 40-7000
主轴变速级数   1 1 1
主轴锥孔   7/24/NO.40 7/24/No.40 7/24/No.40
主轴功率(AC) KW 11 11 11
进给速度 快进速度(X、Y/Z轴) mm/min 20000-15000 24000-20000 24000-20000
切削进给速度 mm/min 1-5000 1-5000 1-5000
自动换刀装置 刀柄形式   BT40 BT40 BT40
刀库容量   24 24 24
刀具最大直径 mm 80 80 80
无相邻刀具时刀具最大直径 mm 110 110 110
最大刀具重量 KG 8 8 8
最大刀具长度 mm 350 350 350
刀具选择方式   刀具名称选择/最短路经 刀具名称选择/最短路经 刀具名称选择/最短路经
换刀时间(刀-刀) s 4 3.5 3.5
动力源 电源容量 KVA 22.7 22.7 22.7
空压源 MPa/L/min 0.5/180 0.5/180 0.5/180
  切屑水箱容量 L 300 300 300
机床尺寸及重量 高 度 mm 2631 2701 2701
占地面积 mm*mm 2255*2775 3000*2983 4000*3090
机床重量 KG 3900 5500 6700